Willkommen beim WSOV
|
|
|
Liebe WSOV-Mitglieder,
liebe working Sommelières und Sommeliers,
Hier noch der Vortrag von Manuela Prieth als PDF zum Nachlesen
Am 13.2.2023 wurde Hr. Jürgen Geyer für Verdienste um den Wiener Sommelierverein die
Ehrenmitgliedschaft verliehen
Er ist Geschäftsführer des neuen Klublokal des WSOV
Im Gergely`s
Schlossgasse 21
1050 Wien
Das war der Neujahrsempfang
Auf derVieVinum fand der traditionelle Länderkampf Deutschland gegen Österreich statt
Für Deutschland wurden von der VDP (Verband der Prädikatsweingüter) 11 Riesling 2019, und
für Österreich von der ÖTW (Österreichische Traditionsweingüter) 11 Riesling 2019
ausgewählt. Diese Rieslinge wurden von einer sechsköpfigen Jury blind verkostet.
Für Deutschland traten drei Jurymitglieder unter Führung von Rudi Knoll,
und für Österreich drei Jurymitglieder unter Führung von Dr. Walter Kutscher an.
Bewetet wurde nach dem 20 Punkte-System
Die Reihenfolge der Weinfolge wurde im Vorfeld ausgelost.
Das erfreuliche Ergebniss:
Nr. | Name/Bezeichnung | Betrieb | Land | Summe | Mittelwert | D | A | |
1 | Riesling 2019 |
Ried Ehrenfels, 1 ÖTW Kremstal DAC |
Wg Proidl, Senftenberg | A | 99,50 | 16,58 | 16,5 | |
2 | Riesling 2019 | Rheinhessen, Niersteiner Ölberg | Wg Kühling-Gillot, Bodenheim | D | 101,00 | 16,83 | 16,83 | |
3 | Riesling 2019 | Franken, Würzburger Stein-Berg | Juliusspital, Würzburg | D | 105,00 | 17,50 | 17,5 | |
4 | Riesling 2019 | Ried Goldberg, 1 ÖTW | Wg Diwald, Großriedenthal | A | 96,00 | 16,00 | 16 | |
5 | Riesling 2019 | Ried Gaisberg, 1 ÖTW, Kremstal DAC | Wg Unger, Furth | A | 101,00 | 16,83 | 16,83 | |
6 | Riesling 2019 |
Hessische Bergstraße Rauenthaler Baikenkopf |
Staatsweingut Kloster Eberbach, Eltville | D | 103,00 | 17,17 | 17,17 | |
7 | Riesling 2019 | Württemberg, Steingrüben | Wg Dautel, Bönnigheim | D | 102,50 | 17,08 | 17,08 | |
8 | Riesling 2019 | Nahe, Niederhausen Steinberg | Gut Hermannsberg, Niederhausen | D | 101,00 | 16,83 | 16,83 | |
9 | Riesling 2019 | Ried Pletzengraben, 1 ÖTW | Wg Tom Dockner, Theyern | A | 102,50 | 17,08 | 17,08 | |
10 | Riesling 2019 | Mittelrhein, Wolfshöhle | Wg Ratzenberger, Bacharach | D | 104,00 | 17,33 | 17,33 | |
11 | Riesling 2019 | Ried Heiligenstein, 1 ÖTW, Kamptal DAC | Wg Allram, Strass im Strassertal | A | 104,00 | 17,33 | 17,33 | |
12 | Riesling 2019 | Ried Heiligenstein, 1 ÖTW, Kamptal DAC | Wg Eichinger, Strass im Strassertal | A | 103,00 | 17,17 | 17,17 | |
13 | Riesling 2019 | Ried Kirchensteig, 1 ÖTW, Kremstal DAC | Wg Geyerhof, Oberfucha | A | 106,50 | 17,75 | 17,75 | |
14 | Riesling 2019 | Rheingau, Erbacher Hohenrain | Baron zu Knyphausen, Erbach | D | 103,50 | 17,25 | 17,25 | |
15 | Riesling 2019 | Ried Gaisberg, 1 ÖTW, Kamptal DAC | Schloss Gobelsburg, Langenlois | A | 101,50 | 16,92 | 16,92 | |
16 | Riesling 2019 | Pfalz, Forster Pechstein | Wg von Winning, Deidesheim | D | 99,50 | 16,58 | 16,58 | |
17 | Riesling 2019 | Ried Heiligenstein, 1 ÖTW, Kamptal DAC | Wg Leindl, Senftenberg | A | 102,00 | 17,00 | 17 | |
18 | Riesling 2019 | Ried Loiserberg, 1 ÖTW, Kamptal DAC | Wg Jurtschitsch, Langenlois | A | 99,50 | 16,58 | 16,58 | |
19 | Riesling 2019 | Saale-Unstrud, Steinmeister GG | Wg Hey, Naumburg | D | 101,50 | 16,92 | 16,92 | |
20 | Riesling 2019 | Ried Heiligenstein, 1 ÖTW, Kamptal DAC | Wg Brandl, Zöbing | A | 99,50 | 16,58 | 16,58 | |
21 | Riesling 2019 | Baden, Sulzfeld-Husarenkappe | Wg Burg Ravensburg | D | 98,50 | 16,42 | 16,42 | |
22 | Riesling 2019 | Mosel, Saarburger Schönfels | Wg Van Volxem, Wiltingen | D | 104,50 | 17,42 | 17,42 | |
185,74 | 187,33 | |||||||
16,89 | 17,03 |
Weitere Beiträge...
Seite 1 von 2
<< Start < Zurück 1 2 Weiter > Ende >>