Willkommen beim WSOV
Der WSOV wünscht allen eine besinnliche Advent-Zeit
Wei(h)nachteln mit dem WSOV
Liebe wei(h)nachtlich gestimmte WSOV-Vorstandsriege
und ebenso wei(h)nachtsfrohe Mitglieder sowie Weinfreunde,
Die RWB Winzer veranstalteten am 11.3.2019 eine Workshop für den WSOV
Alle 13 RWB Winzer waren persönlich in der Vinothek Bitzinger anwesend und präsentierten jeweils zwei Weine.
Der WSOV bedankt sich für die gelungene Veranstaltung bei den 13 RWB Winzer sowie bei Frau Andrea Holzapfel.
Im Anschluss gab es noch eine Tischpräsentation von einigen Weinen.
Liebe WSOV-Mitglieder,
liebe Wein- und Genuss-Freunde,
Unser WSOV-Mitglied und Paradekoch, Stephan Solich (diplomierter Fleisch-Sommelier und Diplomsommelier), präsentiert demnächst sein Wildkochbuch, doch beim WSOV wird er erst am 9. Jänner zu Gast sein, um dies nachzuholen.
Wer aber schon jetzt ein ideales Weihnachtsgeschenk benötigt – und das sollten alle hedonistisch Veranlagten sein – hat die Möglichkeit, dieses schmackhafte Werk beim Kral-Verlag zu bestellen (siehe unten gelb markiert)!
180 Rezepte sind auf 488 Seiten gustiös aufbereitet, so dass der Preis von € 39,90 mehr als gerechtfertigt erscheint.
Also bitte fleißig bestellen!
Das Ergebnis der Mostexkursion vom 19.8.2018 auf Gut Guntrams
Reihenfolge | Quelle | Name | Vorname | Ort | Region | Bezeichnung | Sorte | Vol% | |
1 | Mostatelier | Strodel | Klaus | D 88138 Weißensberg | Bodensee | Apfelwein | Apfel | trocken | 5 |
2 | Mostatelier | Amann | Gerold | Koblach | Vorarlberg | Apfelmost | Apfel | trocken | 6 |
3 | myproduct.at | Schurm | Martin und Silvia | Lichtenberg | Oberösterreich | Apfelmost | Apfel | trocken | 6,5 |
4 | myproduct.at | Zimmermann | Fritzens | Tirol | Apfelmost | Apfel | trocken | 6,5 | |
5 | Mostatelier | Amann | Gerold | Koblach | Vorarlberg | Apfelwein Topaz | Apfel sortenrein | trocken | 6 |
6 | myproduct.at | Haselberger | Peter | St. Valentin | Niederösterreich | Bohnapfel | Apfel sortenrein | trocken | 6,3 |
7 | Mostatelier | Sorger | Günther | Lavamünd | Kärnten | Lavanttaler Banane 2015 | Apfel sortenrein | trocken | 6,7 |
8 | direkt | Simon | Mollram | Niederösterreich | Braeburn | Apfel sortenrein | trocken | 6,9 | |
9 | direkt | Simon | Mollram | Niederösterreich | Topaz | Apfel sortenrein | trocken | 6,9 | |
10 | direkt | Kirnbauer | Karl | Prigglitz | Niederösterreich | Kronprinz | Apfel sortenrein | trocken | 7,3 |
11 | direkt | Posch | Karl | Wartmannstetten | Niederösterreich | Champagner Renette | Apfel sortenrein | trocken | 7,4 |
12 | Mostatelier | Haspl | Toni | Vorau | Steiermark | Idared | Apfel sortenrein | trocken | 7,5 |
13 | direkt | Pichler | Rainer | Grimmenstein | Niederösterreich | Remo | Apfel sortenrein | trocken | 7,6 |
14 | direkt | Posch | Karl | Wartmannstetten | Niederösterreich | Braeburn | Apfel sortenrein | trocken | 7,8 |
15 | direkt | Adelsberger | Randegg | Niederösterreich | Topaz | Apfel sortenrein | trocken | 8 | |
16 | Mostatelier | Haspl | Toni | Vorau | Steiermark | Rubinette | Apfel sortenrein | trocken | 8 |
17 | Mostatelier | Sorger | Günther | Lavamünd | Kärnten | Bauernmost | Apfel | halbtrocken | 5,5 |
18 | Mostatelier | Weishaupt | Alfons | D 88074 Meckenbeur | Bodensee | Apfel-Cuvée | Apfel | halbtrocken | 5,5 |
19 | direkt | Ungersbäck | Thomas | Grimmenstein | Niederösterreich | Apfelmost | Apfel | halbtrocken | 6,5 |
20 | direkt | Zwickl | Prigglitz | Niederösterreich | Apfelmost | Apfel | halbtrocken | 6,5 | |
21 | direkt | Posch | Karl | Wartmannstetten | Niederösterreich | Jonagold | Apfel sortenrein | halbtrocken | 6,5 |
22 | direkt | Simon | Mollram | Niederösterreich | Pinova | Apfel sortenrein | halbtrocken | 6,9 | |
23 | myproduct.at | Haselberger | Peter | St. Valentin | Niederösterreich | Jonagold | Apfel sortenrein | halbtrocken | 7,6 |
24 | direkt | Pichler | Rainer | Hochegg | Niederösterreich | Gelber Bellefleur | Apfel sortenrein | halbtrocken | 7,7 |
25 | direkt | Posch | Karl | Wartmannstetten | Niederösterreich | Roter Berlepsch | Apfel sortenrein | halbtrocken | 8 |
26 | Mostatelier | Haspl | Toni | Vorau | Steiermark | Eisapfel | Apfel sortenrein | lieblich | 7,5 |
27 | Mostatelier | Weishaupt | Alfons | D 88074 Meckenbeur | Bodensee | Eismost | Apfel | lieblich | 9 |
28 | direkt | Adelsberger | Randegg | Niederösterreich | Apfel-Birnen-Most | Apfel-Birne | trocken | 6,8 | |
29 | Mostatelier | Weishaupt | Alfons | D 88074 Meckenbeur | Bodensee | Apfel-Birne | Apfel-Birne | halbtrocken | 6 |
30 | direkt | Adelsberger | Randegg | Niederösterreich | Apfel-Birnen-Most (Taufmost) | Apfel-Birne | halbtrocken | 6,9 | |
31 | myproduct.at | Haselberger | Peter | St. Valentin | Niederösterreich | Dorschbirnenmost | Birne sortenrein | trocken | 6,8 |
32 | direkt | Simon | Mollram | Niederösterreich | Speckbirne | Birne sortenrein | trocken | 6,9 | |
33 | direkt | Adelsberger | Randegg | Niederösterreich | Grüne Winawitzbirne | Birne sortenrein | trocken | 6,9 | |
34 | direkt | Adelsberger | Randegg | Niederösterreich | Schweizer Wasserbirne | Birne sortenrein | trocken | 6,9 | |
35 | myproduct.at | Pöltl | Pöllau | Steiermark | Hirschbirnmost | Birne sortenrein | trocken | 7,2 | |
36 | direkt | Pichler | Rainer | Grimmenstein | Niederösterreich | Hirschbirne | Birne sortenrein | trocken | 7,7 |
37 | myproduct.at | Haselberger | Peter | St. Valentin | Niederösterreich | Speckbirnmost | Birne sortenrein | trocken | 7,7 |
38 | myproduct.at | Haselberger | Peter | St. Valentin | Niederösterreich | Grüne Pichlbirne | Birne sortenrein | trocken | 7,9 |
39 | Mostatelier | Haspl | Toni | Vorau | Steiermark | Hirschbirne | Birne sortenrein | halbtrocken | 7,5 |
40 | Mostatelier | Holzer | Toni | Vorau | Steiermark | Hirschbirne | Birne sortenrein | halbtrocken | 7,5 |
41 | myproduct.at | Gatterer | Ober-Grafendorf | Niederösterreich | Speckbirnmost | Birne sortenrein | halbtrocken | 7,5 | |
42 | direkt | Adelsberger | Randegg | Niederösterreich | Speckbirnenmost | Birne sortenrein | lieblich | 7 | |
12 a | direkt | Hadl | St. Egyden | Niederösterreich | Braeburn | Apfel sortenrein | trocken | 7,5 | |
26 a | direkt | Hadl | St. Egyden | Niederösterreich | Apfelwein | Apfel | lieblich | 7 |
Weitere Beiträge...
Seite 1 von 3
<< Start < Zurück 1 2 3 Weiter > Ende >>